广州 [切换]
开通VIP
登录
站点名称:

广州公交站点查询150,246条

广州公交站点数据共计150,246条
站点名称 线路名称 线路类型 站点顺序 线路去返程 是否起点 是否终点 纬度(高德) 经度(高德) 纬度(百度) 经度(百度)
四角围 花15路 花都线路 25 2 no no 23.371458 113.128113 23.37742 113.1346
民主村 花15路 花都线路 24 2 no no 23.362379 113.12215 23.36824 113.12866
飞达音响厂 花15路 花都线路 23 2 no no 23.354023 113.117932 23.35982 113.12446
蓝田村 花15路 花都线路 19 1 no no 23.390008 113.052146 23.39628 113.05858
炭步大桥南 花15路 花都线路 22 2 no no 23.334601 113.110154 23.34031 113.11672
荷塘村 花15路 花都线路 18 1 no no 23.392802 113.055894 23.39903 113.06234
赤坭西莲塘村委总站 花15路 花都线路 24 1 no yes 23.366282 113.003807 23.37217 113.01031
水口村[炭步] 花15路 花都线路 17 2 no no 23.34364 113.089444 23.34935 113.096
鲤塘村 花15路 花都线路 23 1 no no 23.368848 113.017908 23.37498 113.02436
炭步中学 花15路 花都线路 21 2 no no 23.333968 113.10803 23.33966 113.1146
赤坭医院 花15路 花都线路 17 1 no no 23.389264 113.075251 23.39517 113.08176
炭步交管所 花15路 花都线路 20 2 no no 23.335529 113.106379 23.34121 113.11295
平岭头村 花15路 花都线路 16 2 no no 23.367149 113.087065 23.37288 113.0936
石燕村 花15路 花都线路 15 2 no no 23.3735 113.081081 23.37931 113.0876
小迳村[花都] 花15路 花都线路 22 1 no no 23.367609 113.023154 23.37382 113.02959
赤坭 花15路 花都线路 16 1 no no 23.388937 113.078431 23.39479 113.08495
中洞村 花15路 花都线路 21 1 no no 23.375173 113.035787 23.3815 113.0422
劳教所 花15路 花都线路 14 2 no no 23.376574 113.076306 23.38246 113.08281
石燕村 花15路 花都线路 12 1 no no 23.3735 113.081081 23.37931 113.0876
东风路[炭步] 花15路 花都线路 19 2 no no 23.336348 113.104668 23.34202 113.11124
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
加微咨询客服 开通VIP
微信扫码 联系客服
请选择城市
热门城市: 上海 北京 深圳 广州 杭州
R