广州 [切换]
开通VIP
登录
排名 小区 区域 板块 挂牌均价 挂牌房源 成交套数 出租套数 总户数
1 棠德花苑 天河 棠下 28580 354 794 162 10306
2 景泰新村 白云 景泰 21631 173 610 119 7539
3 敏捷锦绣天伦 增城 新塘北 15013 380 599 100 5706
4 富力桃园 白云 罗冲围 34822 416 562 98 8407
5 珠岛花园 荔湾 大坦沙 29620 164 527 53 4452
6 荔港南湾 荔湾 南岸路 40566 198 523 47 5545
7 金碧花园第一金碧 海珠 金碧 38676 243 522 80 5254
8 岭南新世界 白云 嘉禾望岗 43041 370 502 137 6742
9 金碧花园第三金碧 海珠 金碧 48685 161 493 49 4363
10 金碧世纪花园 黄埔 大沙地 41730 236 474 92 4293
11 亚运城媒体南村 番禺 亚运城 24498 192 470 80 2576
12 富力金港城东区 花都 花东镇 10872 369 470 95 5768
13 晓港湾 海珠 东晓南 29910 261 458 73 5524
14 骏景花园 天河 棠下 51878 274 435 241 8805
15 碧桂园凤凰城凤馨苑 增城 凤凰城 15187 324 427 225 7452
16 保利花园 海珠 工业大道中 45487 189 416 100 5204
17 万科金色梦想 黄埔 香雪 29790 138 404 61 3379
18 富力天朗明居 天河 棠下 50725 158 397 117 2985
19 金碧新城 白云 石井 26537 182 385 72 4604
20 金碧花园第二金碧 海珠 金碧 40550 124 373 38 3598
21 广园云苑新村 白云 景泰 27512 126 373 63 5186
22 万科云城米酷 天河 智慧城 26940 205 364 164 15250
23 富力半岛花园 白云 罗冲围 30776 202 364 87 6654
24 万科东荟城 黄埔 香雪 38812 357 363 155 7453
25 中海誉城南苑 黄埔 香雪 26972 219 362 93 3981
26 南国奥林匹克花园 番禺 汉溪长隆 28650 327 361 151 4780
27 翡翠绿洲森林半岛 增城 凤凰城 15716 259 328 130 5938
28 天马丽苑二期 花都 旧区 12301 292 323 66 5464
29 中海誉城北苑 黄埔 香雪 26627 190 317 104 3844
30 祈福新村C区 番禺 祈福新村 20023 221 309 27 3801
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
加微咨询客服 开通VIP
微信扫码 联系客服
请选择城市
热门城市: 上海 北京 深圳 广州 杭州
R